- Flugrouten
- Flüge nach Japan
Unsere günstigsten Angebote für Flüge nach Japan
Hier kannst Du billige Flüge nach Japan als Hinflug oder Hin- und Rückflug vergleichen. Folgende Angebote für Japan wurden innerhalb der letzten Tage in unserer Flugsuche gefunden. Die Preise können je nach Flugroute, Datum und Verfügbarkeit variieren.
Hinflug | Rückflug | Airlines | Anbieter | Gepäck | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien Tokio Transfer bei Anschlussflug beachten | Hinflug | Rückflug | Wizz Air Malta, Sichuan Airlines | € 358 | |||
Beste Option Wien Tokio | Hinflug | Rückflug | Austrian Airlines | € 760 |
Hinflug | Rückflug | Airlines | Anbieter | Gepäck | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
München Tokio | Hinflug | Rückflug | Vietnam Airlines | € 396 | |||
München Tokio | Hinflug | Rückflug | ANA All Nippon Airways | € 835 vor 3 Tagen gefunden |
Hinflug | Rückflug | Airlines | Anbieter | Gepäck | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien Tokio Narita Transfer bei Anschlussflug beachten | Hinflug | Rückflug | Wizz Air Malta, Sichuan Airlines | € 358 | |||
Beste Option Wien Tokio Narita | Hinflug | Rückflug | Austrian Airlines | € 954 |
Hinflug | Rückflug | Airlines | Anbieter | Gepäck | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien Tokio Haneda Transfer bei Anschlussflug beachten | Hinflug | Rückflug | Wizz Air Malta, Sichuan Airlines, Spring Airlines | € 376 | |||
Beste Option Wien Tokio Haneda | Hinflug | Rückflug | Austrian Airlines | € 760 |
Hinflug | Rückflug | Airlines | Anbieter | Gepäck | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien Osaka | Hinflug | Rückflug | Wizz Air Malta, Sichuan Airlines | € 338 | |||
Wien Osaka | Hinflug | Rückflug | Air China | € 555 |
Hinflug | Rückflug | Airlines | Anbieter | Gepäck | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
München Tokio Haneda | Hinflug | Rückflug | Vietnam Airlines | € 403 | |||
München Tokio Haneda | Hinflug | Rückflug | ANA All Nippon Airways | € 835 vor 3 Tagen gefunden |
Hinflug | Rückflug | Airlines | Anbieter | Gepäck | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
München Tokio Narita | Hinflug | Rückflug | Vietnam Airlines | € 396 | |||
Beste Option München Tokio Narita | Hinflug | Rückflug | Air China | € 572 |
Hinflug | Rückflug | Airlines | Anbieter | Gepäck | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Option Wien Fukuoka | Hinflug | Rückflug | Air China | € 547 | |||
Wien Fukuoka | Hinflug | Rückflug | Air China | € 580 |
Hinflug | Rückflug | Airlines | Anbieter | Gepäck | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien Hiroshima | Hinflug | Rückflug | China Eastern Airlines | € 731 | |||
Wien Hiroshima | Hinflug | Rückflug | China Eastern Airlines | € 734 |
Hinflug | Rückflug | Airlines | Anbieter | Gepäck | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien Osaka - Kansai | Hinflug | Rückflug | Wizz Air Malta, Sichuan Airlines | € 338 | |||
Wien Osaka - Kansai | Hinflug | Rückflug | Air China | € 555 |
Hinflug | Rückflug | Airlines | Anbieter | Gepäck | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien Okinawa | Hinflug | Rückflug | Air China | € 338 | |||
Wien Okinawa | Hinflug | Rückflug | China Eastern Airlines | € 619 |
Abflughafen
-
Wien
-
München
Abflugland
-
Österreich
-
Deutschland
Zielflughafen
-
Tokio, alle Flughäfen (HND, NRT)
-
Tokio - Narita International Airport
-
Tokio - Haneda
-
Osaka, alle Flughäfen (KIX, ITM)
-
Fukuoka
-
Hiroshima
-
Osaka - Kansai International Airport
-
Okinawa, Ryukyo Island - Naha
Stopps
-
Direktflug
Fluglinie
-
Lufthansa
-
ANA All Nippon Airways
-
Austrian Airlines
-
EVA Airways
-
Japan Airlines
Flugtyp
-
Einzelflug
-
Hin- und Rückflug
Abflugmonat
-
September 2024
-
Oktober 2024
-
November 2024
-
Dezember 2024
-
Jänner 2025
-
Februar 2025
Rückflugmonat
-
Oktober 2024
-
November 2024
-
Dezember 2024
-
Jänner 2025
-
Februar 2025
-
März 2025
Reise-Tipps zum Flugziel Japan
Wichtige Flugziele in Japan
Für den langen Flug nach Japan kann zwischen mehreren international angebundenen Flughäfen gewählt werden, zum Beispiel Tokio, Narita und Fukuoka. International am bedeutendsten ist der Großflughafen Tokio - Haneda, den insgesamt 96 internationale Airlines im Programm haben. Direktflüge von Österreich nach Japan lassen sich größtenteils bei den Fluggesellschaften ANA und Austrian Airlines finden. Am zeitsparendsten erreicht man Japan von Österreich aus übrigens auf der Strecke Salzburg nach Tokio (16 Stunden und 10 Minuten).
Preis-Tipps für Japan
Günstige Einzeltickets für einen einfachen Flug nach Japan konnten wir zuletzt für einen Preis von 357,99 € (von Wien nach Tokio) finden. Die Kosten für eine Hin- und Rückreise lagen analog dazu sogar nur bei 762,97 € (Wien nach Tokio Haneda und zurück). Insbesondere im Monat Oktober bieten Airlines äußerst attraktive Tarife an. Die höchste Buchungsnachfrage für Flüge aus Österreich nach Japan wird für die Wien nach Tokio verzeichnet.
Beliebte Ziele zur Weiterreise
Inlandsflüge bringen Reisende zu vielen wunderschönen Orten und Reisezielen in Japan. Darunter sind bekannte, aufregende Städte wie Tokio, Kyoto, Osaka und Sapporo, die beispielsweise von den Airlines Japan Airlines, ANA und Jetstar Japan angeflogen werden. Zudem ist Japan das Land der Hochgeschwindigkeitszüge, mit denen man z. B. einen Tagesausflug zum Fuji, dem größten Berg des Landes, machen kann. Mitsamt Kawaguchi-See und Yamanaka-See bietet dieser lohnende Panoramen. Auf sehr andere Weise eindrucksvoll ist der Friedenspark Hiroshima. Wer es dagegen lieber tropisch-warm mag und sogar gerne taucht, ist auf den Inseln rund um Okinawa in einem Paradies.
Flüge in andere Länder
-
Flug Deutschland
-
Flug USA
-
Flug Spanien
-
Flug Türkei
-
Flug Großbritannien
-
Flug Italien
-
Flug Kanada
-
Flug Griechenland
-
Flug Frankreich
-
Flug China
Beliebte Flüge nach Asien
-
Flug Bangkok
-
Flug Teheran
-
Flug Tel Aviv
-
Flug Manila
-
Flug Bali
-
Flug Phuket
-
Flug Mumbai
-
Flug Delhi
-
Flug Saigon
-
Flug Colombo